品牌 | |
货号 | |
EINECS编号 | |
英文名称 | |
型号 | |
外观 | |
纯度 | % |
CAS编号 | |
别名 | |
分子式 | |
执行质量标准 | |
厂家(产地) |
化学成份 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Fe2O3 | S+P | H2O |
名称 | 二氧化硅 | 三氧化二铝 | 氧化 | 氧化 | 氧化 | 三氧化二铁 | 硫+磷 | 水 |
含量 | 44-50 | 20-33 | 9-11 | 0.95-1.8 | 1.3-2 | 2-6 | 0.02-0.05 | 0.13 |
规格(目) | -20+40 | -40+60 | -60+100 | -100+200 | -200+325 | -325 |
指标 | ||||||
含砂量% | <1 | <1 | <1 | <1.5 | <1 | <1 |
通过率% | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
溶重比 | <280 | <280 | <280 | <280 | <280 | <280 |
游离铁含量 (ppm) |
<600 | <800 | <800 | <1000 | <1000 | <1000 |
含水量% | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |